競馬野郎Bチーム

俺たちは、道理の通らぬ馬券に敢えて挑戦する、 まったく頼りにならない笑馬券集団… 「競馬野郎Bチーム!」 助けを借りたいので、いつでも言ってくれ!

フェブラリーステークス(2019)予想の種

ごきげんよう、ペリーです。
本日はフェブラリーステークスの予想の種となります。

どうぞ良しなに。

■ 東京競馬場 ダート1600m のポイント
芝のポケット部分からスタートして
ダートコースに入るまでの芝が150m、。
内と外の方が芝が長いです。(約30mとのこと)
最初のコーナーまでの距離は650m程
長い距離を走ることになるが、
スローペースになることは、少ない。
中盤~ラストの流れが厳しくなり、
最後は、スピードとタフさが要求される。
基本的には先行が有利だが、
東京ダート1300m~1400mに比べると
逃げ切りの割合は少なく、完全な実力勝負となる。


~ 過去10年のデータから考察 ~

■ おすすめ血統
 ・ 父か母父がミスプロ系
  ヴァイスリージェント系
  ストームバード系もなかなか良い
 ・ おすすめ産駒
  ゴールドアリュール産駒

■ 年齢データ
 ※ 4歳、5歳が基本路線
------------------------------
枠番   【着別】    【勝率】  【連対率】 【複勝率】
4歳  4-3-1-25 12.1% 21.2% 24.2%
5歳  4-3-4-19 13.3% 23.3% 36.7%
6歳  2-1-2-32  5.4%  8.1% 13.5%
7歳~ 0-3-3-53  0.0%  5.1% 10.2%
------------------------------

■ 枠番データ
 ※ 外枠が有利だが、人気に注意
------------------------------
枠番   【着別】    【勝率】  【連対率】 【複勝率】
1枠  1-0-1-18  5.0%  5.0% 10.0%
2枠  3-2-1-14 15.0% 25.0% 30.0%
3枠  0-1-3-16  0.0%  5.0% 20.0%
4枠  0-1-0-19  0.0%  5.0%  5.0%
5枠  0-1-4-14  0.0%  5.3% 26.3%
6枠  2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%
7枠  2-4-0-14 10.0% 30.0% 30.0%
8枠  2-1-0-17 10.0% 15.0% 15.0%
------------------------------

■ 馬番データ
 ※ 8番が連対無し
 ※ 2番~4番、12番~16番
 ※ 3着は10番が高い。
------------------------------
枠番   【着別】    【勝率】  【連対率】 【複勝率】
1番  0-0-0-10  0.0%  0.0%  0.0%
2番  1-0-1-8  10.0% 10.0% 20.0%
3番  1-2-0-7  10.0% 30.0% 30.0%
4番  2-0-1-7  20.0% 20.0% 30.0%
5番  0-0-1-9   0.0%  0.0% 10.0%
6番  0-1-2-7   0.0% 10.0% 30.0%
7番  0-1-0-9   0.0% 10.0% 10.0%
8番  0-0-0-10  0.0%  0.0%  0.0%
9番  0-1-0-9   0.0% 10.0% 10.0%
10番 0-0-4-5   0.0%  0.0% 44.4%
11番 0-0-1-9   0.0%  0.0% 10.0%
12番 2-0-0-8  20.0% 20.0% 20.0%
13番 1-1-0-8  10.0% 20.0% 20.0%
14番 1-3-0-6  10.0% 40.0% 40.0%
15番 1-1-0-8  10.0% 20.0% 20.0%
16番 1-0-0-9  10.0% 10.0% 10.0%
------------------------------

■ 脚質データ
 ※ 逃げがやはり厳しいか。
 ※ 先行の好走率が高い
------------------------------
脚質   【着別】    【勝率】  【連対率】 【複勝率】
逃げ  1-0-0-9  10.0% 10.0% 10.0%
先行  5-3-2-28 13.2% 21.1% 26.3%
中団  2-4-6-49  3.3%  9.8% 19.7%
後方  2-3-2-43  4.0% 10.0% 14.0%
------------------------------

■ 前走クラスデータ
 ※ グレードレース上りが良い
------------------------------
クラス  【着別】    【勝率】  【連対率】 【複勝率】
1600m 0-1-0-1   0.0% 50.0% 50.0%
OP特別 1-0-0-10  9.1%  9.1%  9.1%
G3  3-2-1-66  4.2%  6.9%  8.3%
G2  2-1-1-12 12.5% 18.8% 25.0%
G1  3-2-2-10 17.6% 29.4% 41.2%
地方  1-4-6-28  2.6% 12.8% 28.2%
------------------------------

■ 距離データ
 ※ 距離短縮が良い。
-------------------------------
前走距離 【着別】     【勝率】  【連対率】 【複勝率】
同距離  0-0-0-8   0.0%  0.0%  0.0%
今回延長 3-2-1-65  4.2%  7.0%  8.5%
今回短縮 7-8-9-56  8.8% 18.8% 30.0%
-------------------------------
1200m  0-0-0-6   0.0%  0.0%  0.0%
1400m  3-2-1-58  4.7%  7.8%  9.4%
1600m  0-0-0-8   0.0%  0.0%  0.0%
1800m  6-4-3-29 14.3% 23.8% 31.0%
1900m  0-0-0-1   0.0%  0.0%  0.0%
2000m  0-1-4-13  0.0%  5.6% 27.8%
2100m  1-3-2-10  6.3% 25.0% 37.5%
2200m  0-0-0-1   0.0%  0.0%  0.0%
2500m  0-0-0-2   0.0%  0.0%  0.0%
-------------------------------

■ 東西データ
 ※ 関西馬の方が有利
--------------------------------
所属   【着別】       【勝率】 【連対率】 【複勝率】
関東   1-2- 0- 24 3.7% 11.1% 11.1%
関西   9-7-10-101 7.1% 12.6% 20.5%
ソノ他  0-1- 0-004 0.0% 20.0% 20.0%
--------------------------------

以上となります。

今週もみんなハッピーに行きましょう!